Всего заражено
0(в России 0)
0(в России 0)
Погибло
0(+0)
0(+0)
Выздоровело
0(+0)
0(+0)
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня |
№ 1. | Страна, город Королев | Заболевших всего 22875 | На 1 тыс жителей 101.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 2. | Страна, город Красногорск | Заболевших всего 22782 | На 1 тыс жителей 98.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 3. | Страна, город Одинцово | Заболевших всего 21811 | На 1 тыс жителей 65.1 | Заболевших сегодня +0 |
№ 4. | Страна, город Балашиха | Заболевших всего 20292 | На 1 тыс жителей 40 | Заболевших сегодня +0 |
№ 5. | Страна, город Люберцы | Заболевших всего 19945 | На 1 тыс жителей 65 | Заболевших сегодня +0 |
№ 6. | Страна, город Мытищи | Заболевших всего 19003 | На 1 тыс жителей 76.6 | Заболевших сегодня +0 |
№ 7. | Страна, город Подольск | Заболевших всего 15571 | На 1 тыс жителей 46.8 | Заболевших сегодня +0 |
№ 8. | Страна, город Сергиев Посад | Заболевших всего 15517 | На 1 тыс жителей 72.5 | Заболевших сегодня +0 |
№ 9. | Страна, город Раменское | Заболевших всего 14922 | На 1 тыс жителей 48.8 | Заболевших сегодня +0 |
№ 10. | Страна, город Ленинский | Заболевших всего 13373 | На 1 тыс жителей 89.6 | Заболевших сегодня +0 |
№ 11. | Страна, город Домодедово | Заболевших всего 12189 | На 1 тыс жителей 68 | Заболевших сегодня +0 |
№ 12. | Страна, город Пушкино | Заболевших всего 11536 | На 1 тыс жителей 64.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 13. | Страна, город Химки | Заболевших всего 10309 | На 1 тыс жителей 39.7 | Заболевших сегодня +0 |
№ 14. | Страна, город Орехово-Зуево | Заболевших всего 9918 | На 1 тыс жителей 42.8 | Заболевших сегодня +0 |
№ 15. | Страна, город Солнечногорск | Заболевших всего 9430 | На 1 тыс жителей 64.4 | Заболевших сегодня +0 |
№ 16. | Страна, город Дмитров | Заболевших всего 8677 | На 1 тыс жителей 52.6 | Заболевших сегодня +0 |
№ 17. | Страна, город Коломна | Заболевших всего 8439 | На 1 тыс жителей 45.7 | Заболевших сегодня +0 |
№ 18. | Страна, город Воскресенск | Заболевших всего 7401 | На 1 тыс жителей 47.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 19. | Страна, город Щелково | Заболевших всего 7233 | На 1 тыс жителей 34.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 20. | Страна, город Истра | Заболевших всего 6848 | На 1 тыс жителей 56.4 | Заболевших сегодня +0 |
№ 21. | Страна, город Богородский округ | Заболевших всего 6766 | На 1 тыс жителей 32.5 | Заболевших сегодня +0 |
№ 22. | Страна, город Жуковский | Заболевших всего 6561 | На 1 тыс жителей 61 | Заболевших сегодня +0 |
№ 23. | Страна, город Реутов | Заболевших всего 6432 | На 1 тыс жителей 59.5 | Заболевших сегодня +0 |
№ 24. | Страна, город Серпухов | Заболевших всего 6035 | На 1 тыс жителей 37.6 | Заболевших сегодня +0 |
№ 25. | Страна, город Лобня | Заболевших всего 5837 | На 1 тыс жителей 65.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 26. | Страна, город Ступино | Заболевших всего 5714 | На 1 тыс жителей 47.1 | Заболевших сегодня +0 |
№ 27. | Страна, город Клин | Заболевших всего 5682 | На 1 тыс жителей 44.4 | Заболевших сегодня +0 |
№ 28. | Страна, город Долгопрудный | Заболевших всего 5634 | На 1 тыс жителей 50.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 29. | Страна, город Чехов | Заболевших всего 5503 | На 1 тыс жителей 42.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 30. | Страна, город Наро-Фоминск | Заболевших всего 5034 | На 1 тыс жителей 32 | Заболевших сегодня +0 |
№ 31. | Страна, город Егорьевск | Заболевших всего 4967 | На 1 тыс жителей 47.5 | Заболевших сегодня +0 |
№ 32. | Страна, город Ивантеевка | Заболевших всего 4672 | На 1 тыс жителей 58.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 33. | Страна, город Шатура | Заболевших всего 4314 | На 1 тыс жителей 60.5 | Заболевших сегодня +0 |
№ 34. | Страна, город Электросталь | Заболевших всего 4239 | На 1 тыс жителей 27.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 35. | Страна, город Руза | Заболевших всего 4019 | На 1 тыс жителей 64 | Заболевших сегодня +0 |
№ 36. | Страна, город Дзержинский | Заболевших всего 3315 | На 1 тыс жителей 58.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 37. | Страна, город Краснознаменск | Заболевших всего 3204 | На 1 тыс жителей 74.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 38. | Страна, город Лыткарино | Заболевших всего 3041 | На 1 тыс жителей 51.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 39. | Страна, город Дубна | Заболевших всего 3021 | На 1 тыс жителей 40.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 40. | Страна, город Фрязино | Заболевших всего 2976 | На 1 тыс жителей 49.6 | Заболевших сегодня +0 |
№ 41. | Страна, город Котельники | Заболевших всего 2867 | На 1 тыс жителей 61.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 42. | Страна, город Луховицы | Заболевших всего 2774 | На 1 тыс жителей 47.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 43. | Страна, город Зарайск | Заболевших всего 2747 | На 1 тыс жителей 69.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 44. | Страна, город Павловский Посад | Заболевших всего 2688 | На 1 тыс жителей 31.5 | Заболевших сегодня +0 |
№ 45. | Страна, город Волоколамск | Заболевших всего 2432 | На 1 тыс жителей 60.4 | Заболевших сегодня +0 |
№ 46. | Страна, город Кашира | Заболевших всего 2079 | На 1 тыс жителей 32.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 47. | Страна, город Можайск | Заболевших всего 1928 | На 1 тыс жителей 27.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 48. | Страна, город Озеры | Заболевших всего 1756 | На 1 тыс жителей 50.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 49. | Страна, город Электрогорск | Заболевших всего 1628 | На 1 тыс жителей 71.3 | Заболевших сегодня +0 |
№ 50. | Страна, город Серебряные пруды | Заболевших всего 1395 | На 1 тыс жителей 57.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 51. | Страна, город Лосино-Петровский | Заболевших всего 1323 | На 1 тыс жителей 27.7 | Заболевших сегодня +0 |
№ 52. | Страна, город Шаховская | Заболевших всего 1243 | На 1 тыс жителей 48.4 | Заболевших сегодня +0 |
№ 53. | Страна, город Черноголовка | Заболевших всего 1213 | На 1 тыс жителей 52.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 54. | Страна, город Талдом | Заболевших всего 1203 | На 1 тыс жителей 25.6 | Заболевших сегодня +0 |
№ 55. | Страна, город Лотошино | Заболевших всего 1043 | На 1 тыс жителей 64.7 | Заболевших сегодня +0 |
№ 56. | Страна, город Протвино | Заболевших всего 1009 | На 1 тыс жителей 28.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 57. | Страна, город Бронницы | Заболевших всего 873 | На 1 тыс жителей 38.6 | Заболевших сегодня +0 |
№ 58. | Страна, город Пущино | Заболевших всего 618 | На 1 тыс жителей 29.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 59. | Страна, город Рошаль | Заболевших всего 429 | На 1 тыс жителей 21.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 60. | Страна, город Власиха | Заболевших всего 361 | На 1 тыс жителей 13.4 | Заболевших сегодня +0 |
№ 61. | Страна, город Красноармейск | Заболевших всего 313 | На 1 тыс жителей 11.8 | Заболевших сегодня +0 |
№ 62. | Страна, город Дедовск | Заболевших всего 282 | На 1 тыс жителей 9.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 63. | Страна, город Звездный городок | Заболевших всего 58 | На 1 тыс жителей 10.8 | Заболевших сегодня +0 |
№ 64. | Страна, город Пересвет | Заболевших всего 37 | На 1 тыс жителей 2.8 | Заболевших сегодня +0 |
№ 65. | Страна, город Ликино-Дулёво | Заболевших всего 20 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 |
№ 66. | Страна, город Куровское | Заболевших всего 19 | На 1 тыс жителей 0.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 67. | Страна, город Хотьково | Заболевших всего 14 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 |
№ 68. | Страна, город Давыдово | Заболевших всего 13 | На 1 тыс жителей 1.2 | Заболевших сегодня +0 |
№ 69. | Страна, город Краснозаводск | Заболевших всего 11 | На 1 тыс жителей 0.9 | Заболевших сегодня +0 |
№ 70. | Страна, город Апрелевка | Заболевших всего 11 | На 1 тыс жителей 0.4 | Заболевших сегодня +0 |
№ 71. | Страна, город Дрезна | Заболевших всего 8 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 |
№ 72. | Страна, город Молодежный г.о. | Заболевших всего 3 | На 1 тыс жителей 1.1 | Заболевших сегодня +0 |
№ 73. | Страна, город Звенигород | Заболевших всего 2 | На 1 тыс жителей 0.1 | Заболевших сегодня +0 |
№ 74. | Страна, город Видное | Заболевших всего 2 | На 1 тыс жителей Нет данных | Заболевших сегодня +0 |
Впервые коронавирус в Московской области был обнаружен 7 марта 2020 года. Диагноз подтвердился у женщины, прибывшей 25 февраля из Швейцарии. Госпитализировали также ее семью.
На сегодняшний день в области уже %Московская область% заболевших. Погибло %Московская область2% человек.
Источник данных: Мособлштаб.
Данные по городам обновляются каждый день с 12 до 16 часов. Внесена информация от администраций городов и некоторых других источников. Источники указаны на страницах городов.
Горячая линия по коронавирусу в Московской области: 8 (800) 550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзора в Московской области: 8-800-555-49-43
Департамент здравоохранения по поводу получения больничного листа: +7 (495) 870-45-09