Коронавирус на Коста-Рике
Статистика заражений короновирусом - Коста-Рика
Заражений 222544 (+0) | Смертей 3018 (+0) | Выздоровлений 194760 (+0) |
на Коста-Рике за все время выявлено 222544 случаев заболевания коронавирусом. Из них умерло 3018 пациентов. Статистика обновлена 13.04.2021.
*Нулевые значения = данные не получены.
Графики новых случаев Covid-19 по дням на Коста-Рике
Прирост заражений Прирост выздоровлений
Прирост погибших
Общее количество заражений
Заражено Выздоровело
Погибло
Коронавирус в других странах
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
№ 1. | Страна, город США | Заболевших всего 31268400 | На 1 тыс жителей 94.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 562533 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 2. | Страна, город Индия | Заболевших всего 13689453 | На 1 тыс жителей 9.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 171058 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12253697 |
№ 3. | Страна, город Бразилия | Заболевших всего 13517808 | На 1 тыс жителей 63.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 354617 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 11892229 |
№ 4. | Страна, город Франция | Заболевших всего 5128140 | На 1 тыс жителей 74.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 99294 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 317763 |
№ 5. | Страна, город Россия | Заболевших всего 4657883 | На 1 тыс жителей 31.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 103601 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 4281776 |
№ 6. | Страна, город Великобритания | Заболевших всего 4388296 | На 1 тыс жителей 65.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 127346 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 13608 |
№ 7. | Страна, город Турция | Заболевших всего 3903573 | На 1 тыс жителей 46.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 34182 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 3372629 |
№ 8. | Страна, город Италия | Заболевших всего 3779594 | На 1 тыс жителей 62.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 114612 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 3140565 |
№ 9. | Страна, город Испания | Заболевших всего 3370256 | На 1 тыс жителей 71.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 76525 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 150376 |
№ 10. | Страна, город Германия | Заболевших всего 3027388 | На 1 тыс жителей 36.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 78796 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2708320 |
№ 11. | Страна, город Польша | Заболевших всего 2599850 | На 1 тыс жителей 67.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 59126 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2219655 |
№ 12. | Страна, город Колумбия | Заболевших всего 2552937 | На 1 тыс жителей 52.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 66156 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2395733 |
№ 13. | Страна, город Аргентина | Заболевших всего 2551999 | На 1 тыс жителей 56.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 57957 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2247124 |
№ 14. | Страна, город Мексика | Заболевших всего 2281840 | На 1 тыс жителей 17.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 209702 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1765244 |
№ 15. | Страна, город Иран | Заболевших всего 2093452 | На 1 тыс жителей 24.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 64764 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1720084 |
№ 16. | Страна, город Украина | Заболевших всего 1925224 | На 1 тыс жителей 46.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 39477 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1478945 |
№ 17. | Страна, город Перу | Заболевших всего 1653320 | На 1 тыс жителей 51.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 55230 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1575242 |
№ 18. | Страна, город Чехия | Заболевших всего 1585037 | На 1 тыс жителей 148.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 28038 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1473483 |
№ 19. | Страна, город Индонезия | Заболевших всего 1571824 | На 1 тыс жителей 5.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 42656 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1419796 |
№ 20. | Страна, город ЮАР | Заболевших всего 1559113 | На 1 тыс жителей 28.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 53356 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1484356 |
№ 21. | Страна, город Нидерланды | Заболевших всего 1381182 | На 1 тыс жителей 78.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 16981 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 18611 |
№ 22. | Страна, город Чили | Заболевших всего 1082920 | На 1 тыс жителей 54.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 24483 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1012904 |
№ 23. | Страна, город Канада | Заболевших всего 1078482 | На 1 тыс жителей 28 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 23336 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 979856 |
№ 24. | Страна, город Румыния | Заболевших всего 1008490 | На 1 тыс жителей 52 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 25248 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 910298 |
№ 25. | Страна, город Ирак | Заболевших всего 932899 | На 1 тыс жителей 23.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 14757 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 820532 |
№ 26. | Страна, город Бельгия | Заболевших всего 927229 | На 1 тыс жителей 80.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 23503 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 27. | Страна, город Филиппины | Заболевших всего 884783 | На 1 тыс жителей 8.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 15286 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 703963 |
№ 28. | Страна, город Швеция | Заболевших всего 857401 | На 1 тыс жителей 83.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 13621 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 29. | Страна, город Израиль | Заболевших всего 836261 | На 1 тыс жителей 91.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6304 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 826588 |
№ 30. | Страна, город Португалия | Заболевших всего 827765 | На 1 тыс жителей 80.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 16918 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 785063 |
№ 31. | Страна, город Пакистан | Заболевших всего 729920 | На 1 тыс жителей 3.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 15619 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 638267 |
№ 32. | Страна, город Венгрия | Заболевших всего 728078 | На 1 тыс жителей 74.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 23980 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 431124 |
№ 33. | Страна, город Бангладеш | Заболевших всего 691957 | На 1 тыс жителей 4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9822 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 581113 |
№ 34. | Страна, город Иордания | Заболевших всего 669300 | На 1 тыс жителей 62.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 7855 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 604044 |
№ 35. | Страна, город Сербия | Заболевших всего 645173 | На 1 тыс жителей 93.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 5773 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 36. | Страна, город Швейцария | Заболевших всего 623126 | На 1 тыс жителей 72.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 10466 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 317600 |
№ 37. | Страна, город Австрия | Заболевших всего 581263 | На 1 тыс жителей 65.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9748 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 541786 |
№ 38. | Страна, город Япония | Заболевших всего 511641 | На 1 тыс жителей 4.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9415 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 468614 |
№ 39. | Страна, город Марокко | Заболевших всего 502277 | На 1 тыс жителей 13.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 8909 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 488632 |
№ 40. | Страна, город Ливан | Заболевших всего 497854 | На 1 тыс жителей 72.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6703 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 406095 |
№ 41. | Страна, город Объединённые Арабские Эмираты | Заболевших всего 485675 | На 1 тыс жителей 49.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1533 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 470175 |
№ 42. | Страна, город Саудовская Аравия | Заболевших всего 399277 | На 1 тыс жителей 11.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6765 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 384027 |
№ 43. | Страна, город Болгария | Заболевших всего 375115 | На 1 тыс жителей 54 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 14619 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 289356 |
№ 44. | Страна, город Словакия | Заболевших всего 372038 | На 1 тыс жителей 68.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 10716 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 255300 |
№ 45. | Страна, город Малайзия | Заболевших всего 362173 | На 1 тыс жителей 10.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1333 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 345005 |
№ 46. | Страна, город Панама | Заболевших всего 358792 | На 1 тыс жителей 95.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6167 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 348554 |
№ 47. | Страна, город Эквадор | Заболевших всего 347070 | На 1 тыс жителей 19.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 17298 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 290314 |
№ 48. | Страна, город Беларусь | Заболевших всего 336881 | На 1 тыс жителей 35.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2363 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 327087 |
№ 49. | Страна, город Казахстан | Заболевших всего 325234 | На 1 тыс жителей 16.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3271 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 286065 |
№ 50. | Страна, город Греция | Заболевших всего 297086 | На 1 тыс жителей 27.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 8961 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 93764 |
№ 51. | Страна, город Хорватия | Заболевших всего 292938 | На 1 тыс жителей 71.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6333 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 274761 |
№ 52. | Страна, город Грузия | Заболевших всего 290129 | На 1 тыс жителей 77.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3894 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 278251 |
№ 53. | Страна, город Азербайджан | Заболевших всего 287144 | На 1 тыс жителей 28.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3944 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 251760 |
№ 54. | Страна, город Боливия | Заболевших всего 283084 | На 1 тыс жителей 24.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 12469 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 232422 |
№ 55. | Страна, город Непал | Заболевших всего 280524 | На 1 тыс жителей 9.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3053 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 274165 |
№ 56. | Страна, город Тунис | Заболевших всего 272940 | На 1 тыс жителей 23.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9332 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 226070 |
№ 57. | Страна, город Палестина | Заболевших всего 270856 | На 1 тыс жителей 56.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2883 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 234698 |
№ 58. | Страна, город Доминиканская Республика | Заболевших всего 258039 | На 1 тыс жителей 24 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3392 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 216780 |
№ 59. | Страна, город Кувейт | Заболевших всего 248729 | На 1 тыс жителей 59.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1412 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 232556 |
№ 60. | Страна, город Молдова | Заболевших всего 241820 | На 1 тыс жителей 68.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 5409 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 223822 |
№ 61. | Страна, город Ирландия | Заболевших всего 241330 | На 1 тыс жителей 49 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4785 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 23364 |
№ 62. | Страна, город Дания | Заболевших всего 238998 | На 1 тыс жителей 41.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2444 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 227935 |
№ 63. | Страна, город Парагвай | Заболевших всего 237542 | На 1 тыс жителей 33.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4889 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 194987 |
№ 64. | Страна, город Эфиопия | Заболевших всего 230944 | На 1 тыс жителей 2.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3208 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 171980 |
№ 65. | Страна, город Литва | Заболевших всего 227889 | На 1 тыс жителей 81.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3713 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 207391 |
№ 66. | Страна, город Словения | Заболевших всего 226786 | На 1 тыс жителей 107.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4126 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 208842 |
№ 67. | Страна, город Коста-Рика | Заболевших всего 222544 | На 1 тыс жителей 44.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3018 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 194760 |
№ 68. | Страна, город Египет | Заболевших всего 211307 | На 1 тыс жителей 2.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 12487 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 159999 |
№ 69. | Страна, город Армения | Заболевших всего 204053 | На 1 тыс жителей 68.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3775 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 183660 |
№ 70. | Страна, город Гватемала | Заболевших всего 203309 | На 1 тыс жителей 11.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 7020 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 186127 |
№ 71. | Страна, город Гондурас | Заболевших всего 196086 | На 1 тыс жителей 21.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4861 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 75952 |
№ 72. | Страна, город Катар | Заболевших всего 190998 | На 1 тыс жителей 69.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 335 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 170194 |
№ 73. | Страна, город Босния и Герцеговина | Заболевших всего 184698 | На 1 тыс жителей 52.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 7487 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 141602 |
№ 74. | Страна, город Венесуэла | Заболевших всего 175812 | На 1 тыс жителей 5.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1795 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 158399 |
№ 75. | Страна, город Оман | Заболевших всего 173029 | На 1 тыс жителей 42.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1789 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 153986 |
№ 76. | Страна, город Ливия | Заболевших всего 168676 | На 1 тыс жителей 24.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2828 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 153644 |
№ 77. | Страна, город Нигерия | Заболевших всего 163837 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2061 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 154177 |
№ 78. | Страна, город Бахрейн | Заболевших всего 157729 | На 1 тыс жителей 108.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 562 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 145953 |
№ 79. | Страна, город Уругвай | Заболевших всего 147173 | На 1 тыс жителей 43.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1533 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 113125 |
№ 80. | Страна, город Кения | Заболевших всего 146156 | На 1 тыс жителей 3.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2368 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 99210 |
№ 81. | Страна, город Мьянма | Заболевших всего 142596 | На 1 тыс жителей 2.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3206 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 131869 |
№ 82. | Страна, город Северная Македония | Заболевших всего 142034 | На 1 тыс жителей 68.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4262 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 117794 |
№ 83. | Страна, город Албания | Заболевших всего 128518 | На 1 тыс жителей 45.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2321 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 98269 |
№ 84. | Страна, город Алжир | Заболевших всего 118645 | На 1 тыс жителей 2.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3134 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 82704 |
№ 85. | Страна, город Эстония | Заболевших всего 115080 | На 1 тыс жителей 86.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1049 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 96844 |
№ 86. | Страна, город Южная Корея | Заболевших всего 110688 | На 1 тыс жителей 2.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1775 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 101332 |
№ 87. | Страна, город Латвия | Заболевших всего 107818 | На 1 тыс жителей 56.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1990 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 99324 |
№ 88. | Страна, город Норвегия | Заболевших всего 104269 | На 1 тыс жителей 18.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 687 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17998 |
№ 89. | Страна, город Китай | Заболевших всего 102078 | На 1 тыс жителей 0.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4843 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 96768 |
№ 90. | Страна, город Косово | Заболевших всего 95886 | На 1 тыс жителей 50.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1968 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 80344 |
№ 91. | Страна, город Шри-Ланка | Заболевших всего 95394 | На 1 тыс жителей 4.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 598 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 91775 |
№ 92. | Страна, город Черногория | Заболевших всего 94419 | На 1 тыс жителей 151.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1381 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 88834 |
№ 93. | Страна, город Гана | Заболевших всего 91260 | На 1 тыс жителей 3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 754 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 89092 |
№ 94. | Страна, город Киргизия | Заболевших всего 90599 | На 1 тыс жителей 13.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1532 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 86152 |
№ 95. | Страна, город Замбия | Заболевших всего 90064 | На 1 тыс жителей 5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1227 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 88077 |
№ 96. | Страна, город Куба | Заболевших всего 87385 | На 1 тыс жителей 7.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 467 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 81900 |
№ 97. | Страна, город Узбекистан | Заболевших всего 85291 | На 1 тыс жителей 2.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 634 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 83089 |
№ 98. | Страна, город Финляндия | Заболевших всего 82564 | На 1 тыс жителей 14.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 874 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 46000 |
№ 99. | Страна, город Мозамбик | Заболевших всего 68792 | На 1 тыс жителей 2.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 791 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 59401 |
№ 100. | Страна, город Сальвадор | Заболевших всего 66489 | На 1 тыс жителей 10.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2054 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 62958 |
№ 101. | Страна, город Люксембург | Заболевших всего 63880 | На 1 тыс жителей 104.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 772 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 59988 |
№ 102. | Страна, город Камерун | Заболевших всего 61731 | На 1 тыс жителей 2.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 919 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 35261 |
№ 103. | Страна, город Сингапур | Заболевших всего 60692 | На 1 тыс жителей 10.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 30 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 60357 |
№ 104. | Страна, город Афганистан | Заболевших всего 57242 | На 1 тыс жителей 1.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2529 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 52005 |
№ 105. | Страна, город Кипр | Заболевших всего 52033 | На 1 тыс жителей 59.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 273 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 39061 |
№ 106. | Страна, город Намибия | Заболевших всего 45787 | На 1 тыс жителей 18.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 575 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 43721 |
№ 107. | Страна, город Кот-д’Ивуар | Заболевших всего 45227 | На 1 тыс жителей 1.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 268 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 44683 |
№ 108. | Страна, город Ботсвана | Заболевших всего 43444 | На 1 тыс жителей 18.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 663 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 38923 |
№ 109. | Страна, город Ямайка | Заболевших всего 42763 | На 1 тыс жителей 15.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 676 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 19017 |
№ 110. | Страна, город Уганда | Заболевших всего 41174 | На 1 тыс жителей 1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 337 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 40779 |
№ 111. | Страна, город Сенегал | Заболевших всего 39465 | На 1 тыс жителей 2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1079 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 38215 |
№ 112. | Страна, город Зимбабве | Заболевших всего 37307 | На 1 тыс жителей 2.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1542 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 34901 |
№ 113. | Страна, город Таиланд | Заболевших всего 34575 | На 1 тыс жителей 0.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 97 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 26873 |
№ 114. | Страна, город Малави | Заболевших всего 33859 | На 1 тыс жителей 1.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1132 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 31572 |
№ 115. | Страна, город Судан | Заболевших всего 31833 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2063 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 24214 |
№ 116. | Страна, город Мальта | Заболевших всего 29661 | На 1 тыс жителей 60.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 402 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 28706 |
№ 117. | Страна, город Австралия | Заболевших всего 29437 | На 1 тыс жителей 1.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 910 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 23087 |
№ 118. | Страна, город Демократическая Республика Конго | Заболевших всего 28542 | На 1 тыс жителей 5.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 745 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 25841 |
№ 119. | Страна, город Мадагаскар | Заболевших всего 28541 | На 1 тыс жителей 1.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 506 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 24105 |
№ 120. | Страна, город Мальдивы | Заболевших всего 25701 | На 1 тыс жителей 63.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 67 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 22796 |
№ 121. | Страна, город Ангола | Заболевших всего 23549 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 554 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 22093 |
№ 122. | Страна, город Руанда | Заболевших всего 23535 | На 1 тыс жителей 2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 316 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 21272 |
№ 123. | Страна, город Гвинея | Заболевших всего 21106 | На 1 тыс жителей 1.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 136 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 18686 |
№ 124. | Страна, город Габон | Заболевших всего 20971 | На 1 тыс жителей 9.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 129 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17762 |
№ 125. | Страна, город Сирия | Заболевших всего 20331 | На 1 тыс жителей 1.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1385 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 14122 |
№ 126. | Страна, город Кабо-Верде | Заболевших всего 19110 | На 1 тыс жителей 34.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 184 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17399 |
№ 127. | Страна, город Эсватини | Заболевших всего 18393 | На 1 тыс жителей 16 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 669 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17682 |
№ 128. | Страна, город Мавритания | Заболевших всего 18035 | На 1 тыс жителей 5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 450 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17373 |
№ 129. | Страна, город Монголия | Заболевших всего 16603 | На 1 тыс жителей 4.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 27 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 9887 |
№ 130. | Страна, город Таджикистан | Заболевших всего 13308 | На 1 тыс жителей 1.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 90 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 13218 |
№ 131. | Страна, город Буркина-Фасо | Заболевших всего 12989 | На 1 тыс жителей 0.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 153 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12627 |
№ 132. | Страна, город Гаити | Заболевших всего 12840 | На 1 тыс жителей 1.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 252 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 11513 |
№ 133. | Страна, город Андорра | Заболевших всего 12581 | На 1 тыс жителей 165.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 121 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 11890 |
№ 134. | Страна, город Сомали | Заболевших всего 12566 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 618 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 5270 |
№ 135. | Страна, город Белиз | Заболевших всего 12503 | На 1 тыс жителей 32.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 318 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12134 |
№ 136. | Страна, город Того | Заболевших всего 12034 | На 1 тыс жителей 1.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 116 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 9303 |
№ 137. | Страна, город Мали | Заболевших всего 12002 | На 1 тыс жителей 0.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 414 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 7166 |
№ 138. | Страна, город Гайана | Заболевших всего 11189 | На 1 тыс жителей 14 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 257 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 9751 |
№ 139. | Страна, город Лесото | Заболевших всего 10709 | На 1 тыс жителей 5.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 315 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 5028 |
№ 140. | Страна, город Южный Судан | Заболевших всего 10381 | На 1 тыс жителей 0.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 114 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 10148 |
№ 141. | Страна, город Республика Конго | Заболевших всего 10084 | На 1 тыс жителей 1.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 137 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8208 |
№ 142. | Страна, город Джибути | Заболевших всего 9975 | На 1 тыс жителей 10.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 100 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8184 |
№ 143. | Страна, город Багамские острова | Заболевших всего 9460 | На 1 тыс жителей 24.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 190 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8865 |
№ 144. | Страна, город Суринам | Заболевших всего 9316 | На 1 тыс жителей 16 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 182 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8700 |
№ 145. | Страна, город Папуа-Новая Гвинея | Заболевших всего 8821 | На 1 тыс жителей 1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 69 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 846 |
№ 146. | Страна, город Тринидад и Тобаго | Заболевших всего 8441 | На 1 тыс жителей 6.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 146 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 7775 |
№ 147. | Страна, город Бенин | Заболевших всего 7515 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 93 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 6452 |
