Коронавирус в Австралии
Статистика заражений короновирусом - Австралия
Заражений 29484 (+0) | Смертей 910 (+0) | Выздоровлений 23114 (+0) |
В Австралии за все время выявлено 29484 случаев заболевания коронавирусом. Из них умерло 910 пациентов. Статистика обновлена 17.04.2021.
*Нулевые значения = данные не получены.
Графики новых случаев Covid-19 по дням в Австралии
Прирост заражений Прирост выздоровлений
Прирост погибших
Общее количество заражений
Заражено Выздоровело
Погибло
Коронавирус в других странах
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
№ 1. | Страна, город США | Заболевших всего 31496435 | На 1 тыс жителей 95.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 565293 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 2. | Страна, город Индия | Заболевших всего 14291917 | На 1 тыс жителей 10.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 174308 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12547866 |
№ 3. | Страна, город Бразилия | Заболевших всего 13746681 | На 1 тыс жителей 64.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 365444 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12084851 |
№ 4. | Страна, город Франция | Заболевших всего 5248854 | На 1 тыс жителей 76.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 100232 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 323865 |
№ 5. | Страна, город Россия | Заболевших всего 4684148 | На 1 тыс жителей 32 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 104795 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 4310557 |
№ 6. | Страна, город Великобритания | Заболевших всего 4396096 | На 1 тыс жителей 66 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 127438 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 13854 |
№ 7. | Страна, город Турция | Заболевших всего 4086957 | На 1 тыс жителей 49.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 35031 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 3535040 |
№ 8. | Страна, город Италия | Заболевших всего 3826156 | На 1 тыс жителей 63.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 115937 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 3200196 |
№ 9. | Страна, город Испания | Заболевших всего 3396685 | На 1 тыс жителей 72.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 76882 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 150376 |
№ 10. | Страна, город Германия | Заболевших всего 3110252 | На 1 тыс жителей 37.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 79674 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2761220 |
№ 11. | Страна, город Польша | Заболевших всего 2660088 | На 1 тыс жителей 69.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 61208 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2255232 |
№ 12. | Страна, город Аргентина | Заболевших всего 2629156 | На 1 тыс жителей 58.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 58925 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2300232 |
№ 13. | Страна, город Колумбия | Заболевших всего 2602719 | На 1 тыс жителей 53.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 67199 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 2432061 |
№ 14. | Страна, город Мексика | Заболевших всего 2295435 | На 1 тыс жителей 18 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 211213 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1765244 |
№ 15. | Страна, город Иран | Заболевших всего 2168872 | На 1 тыс жителей 25.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 65680 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1749041 |
№ 16. | Страна, город Украина | Заболевших всего 1974056 | На 1 тыс жителей 47.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 40832 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1514849 |
№ 17. | Страна, город Перу | Заболевших всего 1681063 | На 1 тыс жителей 52.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 56149 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1602034 |
№ 18. | Страна, город Чехия | Заболевших всего 1597103 | На 1 тыс жителей 149.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 28317 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1485924 |
№ 19. | Страна, город Индонезия | Заболевших всего 1594722 | На 1 тыс жителей 6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 43196 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1444229 |
№ 20. | Страна, город ЮАР | Заболевших всего 1562931 | На 1 тыс жителей 28.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 53571 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1488060 |
№ 21. | Страна, город Нидерланды | Заболевших всего 1402433 | На 1 тыс жителей 80 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 17063 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 19908 |
№ 22. | Страна, город Канада | Заболевших всего 1104508 | На 1 тыс жителей 28.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 23482 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 999374 |
№ 23. | Страна, город Чили | Заболевших всего 1101698 | На 1 тыс жителей 55.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 24766 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 1033189 |
№ 24. | Страна, город Румыния | Заболевших всего 1020301 | На 1 тыс жителей 52.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 25800 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 925395 |
№ 25. | Страна, город Ирак | Заболевших всего 956860 | На 1 тыс жителей 24.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 14885 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 837336 |
№ 26. | Страна, город Бельгия | Заболевших всего 939309 | На 1 тыс жителей 81.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 23636 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 27. | Страна, город Филиппины | Заболевших всего 914971 | На 1 тыс жителей 8.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 15738 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 705757 |
№ 28. | Страна, город Швеция | Заболевших всего 892480 | На 1 тыс жителей 86.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 13761 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 29. | Страна, город Израиль | Заболевших всего 836922 | На 1 тыс жителей 91.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6316 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 828042 |
№ 30. | Страна, город Португалия | Заболевших всего 829358 | На 1 тыс жителей 80.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 16933 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 787011 |
№ 31. | Страна, город Пакистан | Заболевших всего 745182 | На 1 тыс жителей 3.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 15982 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 650775 |
№ 32. | Страна, город Венгрия | Заболевших всего 742198 | На 1 тыс жителей 76 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 24762 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 445920 |
№ 33. | Страна, город Бангладеш | Заболевших всего 707362 | На 1 тыс жителей 4.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 10081 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 597214 |
№ 34. | Страна, город Иордания | Заболевших всего 679138 | На 1 тыс жителей 63.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 8057 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 621870 |
№ 35. | Страна, город Сербия | Заболевших всего 654870 | На 1 тыс жителей 94.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 5881 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 0 |
№ 36. | Страна, город Швейцария | Заболевших всего 630194 | На 1 тыс жителей 73.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 10499 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 317600 |
№ 37. | Страна, город Австрия | Заболевших всего 589299 | На 1 тыс жителей 66.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9843 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 550470 |
№ 38. | Страна, город Япония | Заболевших всего 526300 | На 1 тыс жителей 4.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9523 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 475598 |
№ 39. | Страна, город Ливан | Заболевших всего 504800 | На 1 тыс жителей 73.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6809 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 416624 |
№ 40. | Страна, город Марокко | Заболевших всего 504260 | На 1 тыс жителей 13.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 8927 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 490366 |
№ 41. | Страна, город Объединённые Арабские Эмираты | Заболевших всего 491423 | На 1 тыс жителей 50.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1545 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 475012 |
№ 42. | Страна, город Саудовская Аравия | Заболевших всего 402142 | На 1 тыс жителей 11.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6791 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 386102 |
№ 43. | Страна, город Болгария | Заболевших всего 382761 | На 1 тыс жителей 55.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 14979 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 300391 |
№ 44. | Страна, город Словакия | Заболевших всего 374586 | На 1 тыс жителей 68.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 10970 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 255300 |
№ 45. | Страна, город Малайзия | Заболевших всего 370528 | На 1 тыс жителей 11.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1365 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 350563 |
№ 46. | Страна, город Панама | Заболевших всего 359830 | На 1 тыс жителей 95.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6183 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 349718 |
№ 47. | Страна, город Эквадор | Заболевших всего 355431 | На 1 тыс жителей 20.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 17489 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 298604 |
№ 48. | Страна, город Беларусь | Заболевших всего 340023 | На 1 тыс жителей 36.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2393 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 330483 |
№ 49. | Страна, город Казахстан | Заболевших всего 333046 | На 1 тыс жителей 16.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3282 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 292103 |
№ 50. | Страна, город Греция | Заболевших всего 308006 | На 1 тыс жителей 28.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9239 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 93764 |
№ 51. | Страна, город Хорватия | Заболевших всего 303598 | На 1 тыс жителей 74.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 6486 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 281059 |
№ 52. | Страна, город Азербайджан | Заболевших всего 294211 | На 1 тыс жителей 29.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4045 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 257942 |
№ 53. | Страна, город Грузия | Заболевших всего 293321 | На 1 тыс жителей 78.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3916 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 279831 |
№ 54. | Страна, город Боливия | Заболевших всего 286114 | На 1 тыс жителей 24.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 12603 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 235495 |
№ 55. | Страна, город Непал | Заболевших всего 282054 | На 1 тыс жителей 9.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3066 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 274604 |
№ 56. | Страна, город Тунис | Заболевших всего 279376 | На 1 тыс жителей 24 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 9553 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 231285 |
№ 57. | Страна, город Палестина | Заболевших всего 276407 | На 1 тыс жителей 57.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2937 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 241343 |
№ 58. | Страна, город Доминиканская Республика | Заболевших всего 259639 | На 1 тыс жителей 24.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3405 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 217613 |
№ 59. | Страна, город Кувейт | Заболевших всего 253066 | На 1 тыс жителей 60.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1428 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 236384 |
№ 60. | Страна, город Парагвай | Заболевших всего 244528 | На 1 тыс жителей 34.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 5110 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 200259 |
№ 61. | Страна, город Молдова | Заболевших всего 244177 | На 1 тыс жителей 68.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 5493 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 227569 |
№ 62. | Страна, город Ирландия | Заболевших всего 242402 | На 1 тыс жителей 49.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4820 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 23364 |
№ 63. | Страна, город Дания | Заболевших всего 241023 | На 1 тыс жителей 41.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2450 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 230063 |
№ 64. | Страна, город Эфиопия | Заболевших всего 236554 | На 1 тыс жителей 2.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3285 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 175879 |
№ 65. | Страна, город Литва | Заболевших всего 231601 | На 1 тыс жителей 83 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3739 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 209538 |
№ 66. | Страна, город Словения | Заболевших всего 230826 | На 1 тыс жителей 109.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4147 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 213980 |
№ 67. | Страна, город Коста-Рика | Заболевших всего 227533 | На 1 тыс жителей 45.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3065 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 196752 |
№ 68. | Страна, город Египет | Заболевших всего 213798 | На 1 тыс жителей 2.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 12611 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 161470 |
№ 69. | Страна, город Гватемала | Заболевших всего 208694 | На 1 тыс жителей 11.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 7120 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 188695 |
№ 70. | Страна, город Армения | Заболевших всего 207103 | На 1 тыс жителей 69.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3835 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 186200 |
№ 71. | Страна, город Гондурас | Заболевших всего 198975 | На 1 тыс жителей 21.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4929 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 76214 |
№ 72. | Страна, город Катар | Заболевших всего 193952 | На 1 тыс жителей 70.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 357 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 171985 |
№ 73. | Страна, город Босния и Герцеговина | Заболевших всего 187715 | На 1 тыс жителей 53.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 7702 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 144932 |
№ 74. | Страна, город Венесуэла | Заболевших всего 179365 | На 1 тыс жителей 5.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1853 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 161820 |
№ 75. | Страна, город Оман | Заболевших всего 176668 | На 1 тыс жителей 43.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1821 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 156845 |
№ 76. | Страна, город Ливия | Заболевших всего 170558 | На 1 тыс жителей 25.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2873 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 155712 |
№ 77. | Страна, город Нигерия | Заболевших всего 164080 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2061 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 154285 |
№ 78. | Страна, город Бахрейн | Заболевших всего 160934 | На 1 тыс жителей 110.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 574 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 149159 |
№ 79. | Страна, город Уругвай | Заболевших всего 156499 | На 1 тыс жителей 45.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1726 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 122637 |
№ 80. | Страна, город Кения | Заболевших всего 149219 | На 1 тыс жителей 3.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2424 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 99580 |
№ 81. | Страна, город Северная Македония | Заболевших всего 145001 | На 1 тыс жителей 69.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4357 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 120707 |
№ 82. | Страна, город Мьянма | Заболевших всего 142617 | На 1 тыс жителей 2.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3206 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 131884 |
№ 83. | Страна, город Албания | Заболевших всего 129128 | На 1 тыс жителей 45.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2335 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 100013 |
№ 84. | Страна, город Алжир | Заболевших всего 119142 | На 1 тыс жителей 2.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 3144 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 83048 |
№ 85. | Страна, город Эстония | Заболевших всего 116678 | На 1 тыс жителей 87.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1070 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 100176 |
№ 86. | Страна, город Южная Корея | Заболевших всего 112789 | На 1 тыс жителей 2.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1790 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 103062 |
№ 87. | Страна, город Латвия | Заболевших всего 110343 | На 1 тыс жителей 57.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2042 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 101088 |
№ 88. | Страна, город Норвегия | Заболевших всего 106224 | На 1 тыс жителей 19.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 707 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17998 |
№ 89. | Страна, город Китай | Заболевших всего 102135 | На 1 тыс жителей 0.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 4845 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 96827 |
№ 90. | Страна, город Косово | Заболевших всего 99210 | На 1 тыс жителей 52 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2030 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 84540 |
№ 91. | Страна, город Шри-Ланка | Заболевших всего 95949 | На 1 тыс жителей 4.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 608 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 92308 |
№ 92. | Страна, город Черногория | Заболевших всего 95042 | На 1 тыс жителей 152.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1412 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 89965 |
№ 93. | Страна, город Гана | Заболевших всего 91545 | На 1 тыс жителей 3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 766 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 89400 |
№ 94. | Страна, город Киргизия | Заболевших всего 91374 | На 1 тыс жителей 14 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1544 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 86621 |
№ 95. | Страна, город Замбия | Заболевших всего 90532 | На 1 тыс жителей 5.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1230 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 88283 |
№ 96. | Страна, город Куба | Заболевших всего 90408 | На 1 тыс жителей 8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 491 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 85121 |
№ 97. | Страна, город Узбекистан | Заболевших всего 86022 | На 1 тыс жителей 2.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 635 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 83649 |
№ 98. | Страна, город Финляндия | Заболевших всего 83633 | На 1 тыс жителей 15.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 885 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 46000 |
№ 99. | Страна, город Мозамбик | Заболевших всего 69002 | На 1 тыс жителей 2.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 794 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 61112 |
№ 100. | Страна, город Сальвадор | Заболевших всего 67099 | На 1 тыс жителей 10.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2068 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 63471 |
№ 101. | Страна, город Люксембург | Заболевших всего 64549 | На 1 тыс жителей 105.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 785 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 60563 |
№ 102. | Страна, город Камерун | Заболевших всего 61731 | На 1 тыс жителей 2.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 919 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 35261 |
№ 103. | Страна, город Сингапур | Заболевших всего 60769 | На 1 тыс жителей 10.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 30 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 60417 |
№ 104. | Страна, город Афганистан | Заболевших всего 57534 | На 1 тыс жителей 1.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2533 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 52105 |
№ 105. | Страна, город Кипр | Заболевших всего 53944 | На 1 тыс жителей 61.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 283 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 39061 |
№ 106. | Страна, город Намибия | Заболевших всего 46185 | На 1 тыс жителей 18.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 596 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 44322 |
№ 107. | Страна, город Кот-д’Ивуар | Заболевших всего 45444 | На 1 тыс жителей 1.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 273 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 44925 |
№ 108. | Страна, город Ботсвана | Заболевших всего 44075 | На 1 тыс жителей 19.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 671 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 39493 |
№ 109. | Страна, город Ямайка | Заболевших всего 43240 | На 1 тыс жителей 15.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 697 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 19369 |
№ 110. | Страна, город Уганда | Заболевших всего 41263 | На 1 тыс жителей 1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 338 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 40898 |
№ 111. | Страна, город Сенегал | Заболевших всего 39606 | На 1 тыс жителей 2.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1085 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 38343 |
№ 112. | Страна, город Таиланд | Заболевших всего 39038 | На 1 тыс жителей 0.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 97 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 26873 |
№ 113. | Страна, город Зимбабве | Заболевших всего 37422 | На 1 тыс жителей 2.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1550 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 34961 |
№ 114. | Страна, город Малави | Заболевших всего 33902 | На 1 тыс жителей 1.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1134 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 31691 |
№ 115. | Страна, город Судан | Заболевших всего 32932 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 2208 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 25539 |
№ 116. | Страна, город Мадагаскар | Заболевших всего 30207 | На 1 тыс жителей 1.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 527 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 24893 |
№ 117. | Страна, город Мальта | Заболевших всего 29833 | На 1 тыс жителей 60.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 403 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 28842 |
№ 118. | Страна, город Австралия | Заболевших всего 29484 | На 1 тыс жителей 1.1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 910 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 23114 |
№ 119. | Страна, город Демократическая Республика Конго | Заболевших всего 28769 | На 1 тыс жителей 5.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 745 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 25841 |
№ 120. | Страна, город Мальдивы | Заболевших всего 25939 | На 1 тыс жителей 64.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 67 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 23242 |
№ 121. | Страна, город Ангола | Заболевших всего 23951 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 557 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 22175 |
№ 122. | Страна, город Руанда | Заболевших всего 23744 | На 1 тыс жителей 2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 321 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 21805 |
№ 123. | Страна, город Габон | Заболевших всего 21566 | На 1 тыс жителей 9.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 132 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 18219 |
№ 124. | Страна, город Гвинея | Заболевших всего 21392 | На 1 тыс жителей 1.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 138 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 18856 |
№ 125. | Страна, город Сирия | Заболевших всего 20713 | На 1 тыс жителей 1.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 1414 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 14469 |
№ 126. | Страна, город Кабо-Верде | Заболевших всего 19780 | На 1 тыс жителей 36 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 188 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17802 |
№ 127. | Страна, город Монголия | Заболевших всего 19672 | На 1 тыс жителей 5.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 37 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 11044 |
№ 128. | Страна, город Эсватини | Заболевших всего 18412 | На 1 тыс жителей 16 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 670 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17682 |
№ 129. | Страна, город Мавритания | Заболевших всего 18072 | На 1 тыс жителей 5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 452 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 17453 |
№ 130. | Страна, город Таджикистан | Заболевших всего 13308 | На 1 тыс жителей 1.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 90 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 13218 |
№ 131. | Страна, город Буркина-Фасо | Заболевших всего 13064 | На 1 тыс жителей 0.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 154 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12730 |
№ 132. | Страна, город Гаити | Заболевших всего 12857 | На 1 тыс жителей 1.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 252 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 11723 |
№ 133. | Страна, город Сомали | Заболевших всего 12837 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 656 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 5346 |
№ 134. | Страна, город Мали | Заболевших всего 12706 | На 1 тыс жителей 0.6 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 421 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 7261 |
№ 135. | Страна, город Андорра | Заболевших всего 12641 | На 1 тыс жителей 165.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 121 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 11989 |
№ 136. | Страна, город Белиз | Заболевших всего 12529 | На 1 тыс жителей 32.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 318 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12141 |
№ 137. | Страна, город Того | Заболевших всего 12214 | На 1 тыс жителей 1.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 117 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 9543 |
№ 138. | Страна, город Гайана | Заболевших всего 11527 | На 1 тыс жителей 14.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 263 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 10015 |
№ 139. | Страна, город Лесото | Заболевших всего 10709 | На 1 тыс жителей 5.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 315 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 5028 |
№ 140. | Страна, город Южный Судан | Заболевших всего 10416 | На 1 тыс жителей 0.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 114 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 10148 |
№ 141. | Страна, город Джибути | Заболевших всего 10275 | На 1 тыс жителей 10.5 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 110 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8745 |
№ 142. | Страна, город Республика Конго | Заболевших всего 10084 | На 1 тыс жителей 1.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 139 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8208 |
№ 143. | Страна, город Багамские острова | Заболевших всего 9505 | На 1 тыс жителей 24.4 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 190 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8965 |
№ 144. | Страна, город Суринам | Заболевших всего 9458 | На 1 тыс жителей 16.3 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 185 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 8751 |
№ 145. | Страна, город Папуа-Новая Гвинея | Заболевших всего 9188 | На 1 тыс жителей 1 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 82 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 846 |
№ 146. | Страна, город Тринидад и Тобаго | Заболевших всего 8678 | На 1 тыс жителей 6.2 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 150 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 7843 |
№ 147. | Страна, город Бенин | Заболевших всего 7611 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 95 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 6728 |
